
Акционерное общество
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Направления деятельности
- Наружные сети электроснабжения
Роли в строительном процессе
- Генеральный подрядчик
- Подрядчик по видам работ
АО «ЭнергоПроект - Инжиниринг» - крупная инжиниринговая компания, которая в комплексе выполняет работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту крупных энергетических и промышленных объектов. Компания осуществляет строительство и монтаж объектов промышленной энергетики, линий электропередачи, подстанций, а также строительство производственных зданий и сооружений: терминалов, портов, логистических комплеков и т.п.
АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» имеет большой опыт адаптирования иностранных проектов к российским требованиям, в состав компании входит проектная группа по разработке технической документации стадии АР/КМ/КМД для зданий и сооружений любой категории сложности, разработке ППР на монтаж конструкций, комплексному проектированию энергообеспечения объектов.
Огромный опыт работы на строительном рынке, наличие оборудования и специалистов высочайшего класса, освоение передовых технологий, позволяют АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» успешно выполнять работы самого высокого современного уровня, что в свою очередь экономит время и деньги заказчика.
Руководство

Генеральный директор АО "ЭнергоПроект-Инжиниринг"
Булавчик Жанна Михайловна
Общие данные
| Регистрационный номер | 338 |
| Дата регистрации в реестре | 30.06.2010 |
Сведения, позволяющие идентифицировать члена СРО
| Полное наименование | Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» |
| Сокращенное наименование | АО «СИЭК» |
| Дата государственной регистрации | 25.12.2006 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1067761621927 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7725592815 |
Адрес
| Место нахождения | 196191, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 13-Н, ком. 4,5 |
Контактная информация
| Телефон | +7 (812) 777-57-67 |
| Сайт | www.epegroup.ru |
Руководитель
| Наименование должности и ФИО | Генеральный директор Шарыгин Антон Александрович |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО
| Статус соответствия | Cоответствует |
Сведения о наличии права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
| Наличие права | Член саморегулируемой организации вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
| Категория объектов капитального строительства |
|
Сведения об уровне ответственности по договору строительного подряда, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
| Уровень ответственности | Третий уровень (не превышает 3 000 000 000 руб.) |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 1 500 000 руб. |
| Категория объектов капитального строительства |
|
Сведения об уровне ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
| Уровень ответственности | Третий уровень (не превышает 3 000 000 000 руб.) |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 5 000 000 руб. |
Сведения о наличии страхового полиса
| Полис № 1 | |
| Наименование страховой компании | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
| Адрес места нахождения | 117997, РФ, г. Москва, ул Пятницкая, д. 12, стр.2 |
| Номер лицензии | С № 0928 77 |
| Контактный телефон | (495) 956-55-55 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Договор страхования гражданской ответственности №433-191-095530/25 от 24.06.2025 |
| Страховая сумма | 10 000 000 руб. |
| Полис № 2 | |
| Наименование страховой компании | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Адрес места нахождения | 115035, Г.МОСКВА, НАБ. САДОВНИЧЕСКАЯ, 23 |
| Номер лицензии | СИ 1834 |
| Контактный телефон | +7 (812)318-02-03; +7 (812)318-02-05 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №210400-077-000154 от 17.09.2021 г. |
| Страховая сумма | 2 431 960 руб. |
| Полис № 3 | |
| Наименование страховой компании | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Адрес места нахождения | 115035, Г.МОСКВА, НАБ. САДОВНИЧЕСКАЯ, 23 |
| Номер лицензии | СИ 1834 |
| Контактный телефон | +7 (812)318-02-03; +7 (812)318-02-05 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №210400-077-000156 от 07.09.2021 г. 3.2 |
| Страховая сумма | 1 671 555 руб. |
| Полис № 4 | |
| Наименование страховой компании | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Адрес места нахождения | 115035, Г.МОСКВА, НАБ. САДОВНИЧЕСКАЯ, 23 |
| Номер лицензии | СИ 1834 |
| Контактный телефон | +7 (812)318-02-03; +7 (812)318-02-05 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №210400-077-000155 от 07.09.2021 г. 3 |
| Страховая сумма | 720 030 руб. |
| Полис № 5 | |
| Наименование страховой компании | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Адрес места нахождения | 115035, Г.МОСКВА, НАБ. САДОВНИЧЕСКАЯ, 23 |
| Номер лицензии | СИ 1834 |
| Контактный телефон | +7 (812)318-02-03; +7 (812)318-02-05 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №210400-077-000105 от 19.08.2021 г. 1 |
| Страховая сумма | 6 237 038 руб. |
| Полис № 6 | |
| Наименование страховой компании | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Адрес места нахождения | 115035, Г.МОСКВА, НАБ. САДОВНИЧЕСКАЯ, 23 |
| Номер лицензии | СИ 1834 |
| Контактный телефон | +7 (812)318-02-03; +7 (812)318-02-05 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №210400-077-000106 от 19.08.2021 г. |
| Страховая сумма | 6 871 582 руб. |
| Полис № 7 | |
| Наименование страховой компании | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Адрес места нахождения | 115035, Г.МОСКВА, НАБ. САДОВНИЧЕСКАЯ, 23 |
| Номер лицензии | СИ 1834 |
| Контактный телефон | +7 (812)318-02-03; +7 (812)318-02-05 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №210400-077-000108 от 19.08.2021 г. 1 |
| Страховая сумма | 4 613 296 руб. |
| Полис № 8 | |
| Наименование страховой компании | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Адрес места нахождения | 115035, Г.МОСКВА, НАБ. САДОВНИЧЕСКАЯ, 23 |
| Номер лицензии | СИ 1834 |
| Контактный телефон | +7 (812)318-02-03; +7 (812)318-02-05 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №210400-077-000104 от 30.08.2021 г. 1 |
| Страховая сумма | 3 406 112 руб. |
| Полис № 9 | |
| Наименование страховой компании | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Адрес места нахождения | 115035, Г.МОСКВА, НАБ. САДОВНИЧЕСКАЯ, 23 |
| Номер лицензии | СИ 1834 |
| Контактный телефон | +7 (812)318-02-03; +7 (812)318-02-05 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №210400-077-000109 от 30.08.2021 г. 1 |
| Страховая сумма | 6 296 568 руб. |
| Полис № 10 | |
| Наименование страховой компании | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Адрес места нахождения | 115035, Г.МОСКВА, НАБ. САДОВНИЧЕСКАЯ, 23 |
| Номер лицензии | СИ 1834 |
| Контактный телефон | +7 (812)318-02-03; +7 (812)318-02-05 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №210400-077-000124 от 13.07.2021 г. исп. |
| Страховая сумма | 6 010 713 руб. |
| Полис № 11 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-001037341 от 26.08.2019 г. |
| Страховая сумма | 6 640 697 руб. |
| Полис № 12 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-001037348 от 26.08.2019 г. |
| Страховая сумма | 3 668 834 руб. |
| Полис № 13 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-001037346 от 26.08.2019 г. |
| Страховая сумма | 1 379 616 руб. |
| Полис № 14 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-001037344 от 26.08.2019 г. |
| Страховая сумма | 3 779 229 руб. |
| Полис № 15 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-001037343 от 26.08.2019 г. |
| Страховая сумма | 3 401 299 руб. |
| Полис № 16 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-001037347 от 26.08.2019 г. |
| Страховая сумма | 2 267 612 руб. |
| Полис № 17 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-001037349 от 26.08.2019 г. |
| Страховая сумма | 2 239 820 руб. |
| Полис № 18 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-001037350 от 26.08.2019 г. |
| Страховая сумма | 8 240 311 руб. |
| Полис № 19 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-001037342 от 26.08.2019 г. |
| Страховая сумма | 5 668 834 руб. |
| Полис № 20 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-001037345 от 26.08.2019 г. |
| Страховая сумма | 5 101 962 руб. |
| Полис № 21 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0010178513 от 06.07.2019 г. |
| Страховая сумма | 4 251 619 руб. |
| Полис № 22 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0010178306 от 05.06.2019 г. |
| Страховая сумма | 4 251 619 руб. |
| Полис № 23 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0010178305 от 04.06.2019 г. |
| Страховая сумма | 3 779 223 руб. |
| Полис № 24 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0010178028 от 02.04.2019 г. |
| Страховая сумма | 7 454 125 руб. |
| Полис № 25 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0010178026 от 02.04.2019 г. |
| Страховая сумма | 4 020 884 руб. |
| Полис № 26 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0010178025 от 02.04.2019 г. |
| Страховая сумма | 3 037 919 руб. |
| Полис № 27 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0010178027 от 02.04.2019 г. |
| Страховая сумма | 3 000 676 руб. |
| Полис № 28 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009956501 от 16.01.2019 г. |
| Страховая сумма | 3 889 096 руб. |
| Полис № 29 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009956499 от 16.01.2019 г. |
| Страховая сумма | 3 281 174 руб. |
| Полис № 30 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009956500 от 16.01.2019 г. |
| Страховая сумма | 4 651 710 руб. |
| Полис № 31 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009956480 от 24.12.2018 г. |
| Страховая сумма | 3 882 996 руб. |
| Полис № 32 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009956485 от 24.12.2018 г. |
| Страховая сумма | 2 196 148 руб. |
| Полис № 33 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009956479 от 24.12.2018 г. |
| Страховая сумма | 2 121 619 руб. |
| Полис № 34 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009956478 от 24.12.2018 г. |
| Страховая сумма | 2 018 227 руб. |
| Полис № 35 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009956482 от 24.12.2018 г. |
| Страховая сумма | 1 876 313 руб. |
| Полис № 36 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009956484 от 24.12.2018 г. |
| Страховая сумма | 1 435 390 руб. |
| Полис № 37 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009770507 от 09.10.2018 г. |
| Страховая сумма | 951 061 руб. |
| Полис № 38 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009770506 от 09.10.2018 г. |
| Страховая сумма | 2 221 157 руб. |
| Полис № 39 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009770505 от 09.10.2018 г. |
| Страховая сумма | 2 202 353 руб. |
| Полис № 40 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009770504 от 09.10.2018 г. |
| Страховая сумма | 955 487 руб. |
| Полис № 41 | |
| Наименование страховой компании | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Адрес места нахождения | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
| Номер лицензии | С № 1083 77 |
| Контактный телефон | (812)3854076 |
| Номер договора страхования (полиса) и дата выдачи | Страхование ответственности (договор) №ОДО-0009448171 от 17.08.2018 г. |
| Страховая сумма | 4 305 730 руб. |
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий
| Проверка №1 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 15.07.2010 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №2 | |
| Вид проверки | Плановая проверка, Камеральная проверка |
| Дата проверки | 18.11.2011 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №3 | |
| Вид проверки | Плановая проверка, Камеральная проверка |
| Дата проверки | 25.10.2012 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №4 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 28.11.2013 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушения имеются, Применялись |
| Проверка №5 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 24.02.2014 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушения имеются, Применялись |
| Проверка №6 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 17.03.2014 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушения имеются, Применялись |
| Проверка №7 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 15.12.2014 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №8 | |
| Вид проверки | Плановая проверка, Камеральная проверка |
| Дата проверки | 22.10.2015 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушения имеются, Применялись |
| Проверка №9 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 06.11.2015 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушения имеются, Применялись |
| Проверка №10 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 20.04.2016 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №11 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 17.05.2016 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №12 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 08.09.2016 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №13 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 12.09.2016 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №14 | |
| Вид проверки | Плановая проверка, Камеральная проверка |
| Дата проверки | 09.11.2016 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №15 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 11.01.2017 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №16 | |
| Вид проверки | Плановая проверка, Камеральная проверка |
| Дата проверки | 28.11.2017 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №17 | |
| Вид проверки | Плановая проверка, Камеральная проверка |
| Дата проверки | 07.03.2018 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушения имеются, Применялись |
| Проверка №18 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 05.04.2018 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №19 | |
| Вид проверки | Плановая проверка, Камеральная проверка |
| Дата проверки | 16.04.2019 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №20 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 21.08.2019 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №21 | |
| Вид проверки | Плановая проверка, Камеральная проверка |
| Дата проверки | 30.06.2020 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №22 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 25.01.2021 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №23 | |
| Вид проверки | плановая (ОДО и требования Ассоциации), Выездная проверка |
| Дата проверки | 30.06.2021 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушения имеются, Применялись |
| Проверка №24 | |
| Вид проверки | Внеплановая проверка ОДО и требований, Камеральная проверка |
| Дата проверки | 31.08.2021 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №25 | |
| Вид проверки | плановая (ОДО и требования Ассоциации), Выездная проверка |
| Дата проверки | 23.08.2022 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №26 | |
| Вид проверки | плановая (ОДО и требования Ассоциации), Камеральная проверка |
| Дата проверки | 26.07.2023 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №27 | |
| Вид проверки | плановая (ОДО), Камеральная проверка |
| Дата проверки | 27.04.2024 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №28 | |
| Вид проверки | Внеплановая |
| Дата проверки | 23.05.2024 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №29 | |
| Вид проверки | плановая (ОДО и требования Ассоциации), Выездная проверка |
| Дата проверки | 30.04.2025 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Проверка №30 | |
| Вид проверки | плановая (ОДО и требования Ассоциации), Выездная проверка |
| Дата проверки | 01.04.2026 |
| Результат проверки и Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | |
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
| Наличие сведений |
{h4}
-
{works_data}
Реконструкция оборудования СН ОРУ-220кВ (Трансформаторы, шкафы 10 кВ, НКУ, АБ, УЗП, ЩСН, ЩПТ, кабельная продукция, светильники и пр.) для нужд филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС». Поставка, шеф-монтаж и шеф-наладка электротехнического... далее
Реконструкция РУ-110кВ на ГАЭС, ГЭС-1, Свистухинская ГЭС, Сенгилеевская ГЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро — «Каскад Кубанских ГЭС». Поставка, шеф-монтажные, шеф-наладочные работы оборудования: систем отопления, вентиляции... далее





