АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг»
Получить выписку из Реестра
АО «ЭнергоПроект - Инжиниринг» - крупная инжиниринговая компания, которая в комплексе выполняет работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту крупных энергетических и промышленных объектов. Компания осуществляет строительство и монтаж объектов промышленной энергетики, линий электропередачи, подстанций, а также строительство производственных зданий и сооружений: терминалов, портов, логистических комплеков и т.п.
АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» имеет большой опыт адаптирования иностранных проектов к российским требованиям, в состав компании входит проектная группа по разработке технической документации стадии АР/КМ/КМД для зданий и сооружений любой категории сложности, разработке ППР на монтаж конструкций, комплексному проектированию энергообеспечения объектов.
Огромный опыт работы на строительном рынке, наличие оборудования и специалистов высочайшего класса, освоение передовых технологий, позволяют АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» успешно выполнять работы самого высокого современного уровня, что в свою очередь экономит время и деньги заказчика.
Руководство
Генеральный директор АО "ЭнергоПроект-Инжиниринг"
Булавчик Жанна Михайловна
Общие данные
Регистрационный номер | 338 |
Дата регистрации в реестре | 30.06.2010 |
Сведения, позволяющие идентифицировать члена СРО
Полное наименование | Акционерное общество «ЭнергоПроект-Инжиниринг» |
Сокращенное наименование | АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» |
Дата государственной регистрации | 25.12.2006 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1067761621927 |
Идентификационный номер налогоплательщика | 7725592815 |
Адрес
Место нахождения | 196084, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 7, лит. Ж, офис 401-412 |
Контактная информация
Телефон | +7 (812) 777-57-67 |
Сайт | www.epegroup.ru |
Руководитель
Наименование должности | Генеральный директор |
ФИО | Булавчик Жанна Михайловна |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО
Статус соответствия | Соответствует |
Сведения о наличии права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Наличие права | Член саморегулируемой организации вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Категория объектов капитального строительства |
|
Сведения об уровне ответственности по договору строительного подряда, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
Уровень ответственности | Второй уровень (до 500 000 000 руб.) |
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 500 000 руб. |
Категория объектов капитального строительства |
|
Сведения об уровне ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Уровень ответственности | Второй уровень (до 500 000 000 руб.) |
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 2 500 000 руб. |
Сведения о наличии страхового полиса
Полис № 1 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Ингосстрах" |
Место нахождение | 117997, РФ, г. Москва, ул Пятницкая, д. 12, стр.2 |
Контактный телефон | (495) 956-55-55 |
Номер договора страхования (полиса) | 433-191-048437/18 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 29.07.2018 |
Страховая сумма | 10 000 000 руб. |
Полис № 2 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009448171 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 17.08.2018 |
Страховая сумма | 4 305 730 руб. |
Полис № 3 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009770504 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 09.10.2018 |
Страховая сумма | 955 487 руб. |
Полис № 4 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009770507 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 09.10.2018 |
Страховая сумма | 951 061 руб. |
Полис № 5 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009770505 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 09.10.2018 |
Страховая сумма | 2 202 354 руб. |
Полис № 6 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009770506 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 09.10.2018 |
Страховая сумма | 2 221 158 руб. |
Полис № 7 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009956484 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 24.12.2018 |
Страховая сумма | 1 435 390 руб. |
Полис № 8 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009956479 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 24.12.2018 |
Страховая сумма | 2 121 619 руб. |
Полис № 9 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009956482 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 24.12.2018 |
Страховая сумма | 1 876 313 руб. |
Полис № 10 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009956478 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 24.12.2018 |
Страховая сумма | 2 018 227 руб. |
Полис № 11 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009956480 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 24.12.2018 |
Страховая сумма | 3 882 997 руб. |
Полис № 12 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009956485 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 24.12.2018 |
Страховая сумма | 2 196 148 руб. |
Полис № 13 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009956499 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 16.01.2019 |
Страховая сумма | 3 281 174 руб. |
Полис № 14 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009956501 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 16.01.2019 |
Страховая сумма | 3 889 096 руб. |
Полис № 15 | |
Наименование страховой компании | СПАО "Зетта Страхование" |
Место нахождение | 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 37, лит. А |
Контактный телефон | (812)3854076 |
Номер договора страхования (полиса) | ОДО-0009956500 |
Дата выдачи договора страхования (полиса) | 16.01.2019 |
Страховая сумма | 4 651 710 руб. |
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий
Проверка №1 | |
Вид проверки | Плановая |
Результат проверки | C нарушениями |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Применялись |
Проверка №2 | |
Вид проверки | Внеплановая |
Дата проверки | 15.07.2010 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Проверка №3 | |
Вид проверки | Плановая |
Дата проверки | 18.11.2011 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Проверка №4 | |
Вид проверки | Плановая |
Дата проверки | 25.10.2012 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Проверка №5 | |
Вид проверки | Внеплановая |
Дата проверки | 28.11.2013 |
Результат проверки | C нарушениями |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Применялись |
Проверка №6 | |
Вид проверки | Внеплановая |
Дата проверки | 24.02.2014 |
Результат проверки | C нарушениями |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Применялись |
Проверка №7 | |
Вид проверки | Внеплановая |
Дата проверки | 17.03.2014 |
Результат проверки | C нарушениями |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Применялись |
Проверка №8 | |
Вид проверки | Внеплановая |
Дата проверки | 15.12.2014 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Проверка №9 | |
Вид проверки | Плановая |
Дата проверки | 22.10.2015 |
Результат проверки | C нарушениями |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Применялись |
Проверка №10 | |
Вид проверки | Внеплановая |
Дата проверки | 06.11.2015 |
Результат проверки | C нарушениями |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Применялись |
Проверка №11 | |
Вид проверки | Первичная |
Дата проверки | 20.04.2016 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Проверка №12 | |
Вид проверки | Внеплановая |
Дата проверки | 17.05.2016 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Проверка №13 | |
Вид проверки | Первичная |
Дата проверки | 08.09.2016 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Проверка №14 | |
Вид проверки | Первичная |
Дата проверки | 13.09.2016 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Проверка №15 | |
Вид проверки | Плановая |
Дата проверки | 09.11.2016 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Проверка №16 | |
Вид проверки | Первичная |
Дата проверки | 11.01.2017 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Проверка №17 | |
Вид проверки | Плановая |
Дата проверки | 28.11.2017 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Проверка №18 | |
Вид проверки | Внеплановая |
Дата проверки | 05.04.2018 |
Результат проверки | Без нарушений |
Факты применения дисциплинарных и иных взысканий | Не применялись |
Сведения о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Наличие сведений | Право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт не приостановлено |
Сведения о допуске к видам работ
Номер свидетельства | С-008-78-0259-78-220517 |
Дата выдачи | 22.05.2017 |
Сведения о внесении изменении в свидетельство о допуске
Порядковый номер | 1 |
Дата принятия решения | 21.02.2012 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 01-2/12-С |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 2 |
Дата принятия решения | 17.12.2013 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 23-3/13-П |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 3 |
Дата принятия решения | 26.02.2014 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 03-3/14-П |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 4 |
Дата принятия решения | 20.03.2014 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 04-3/14-П |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 5 |
Дата принятия решения | 10.04.2014 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 01-2/14-С |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 6 |
Дата принятия решения | 21.05.2015 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 04-2/15-С |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 7 |
Дата принятия решения | 21.05.2015 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 04-2/15-С |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 8 |
Дата принятия решения | 19.11.2015 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 16-2/15-С |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 9 |
Дата принятия решения | 19.05.2016 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 09-2/16-С |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 10 |
Дата принятия решения | 27.07.2016 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 19-2/16-С |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 11 |
Дата принятия решения | 08.09.2016 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 35-2/16-С |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 12 |
Дата принятия решения | 12.09.2016 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 36-2/16-С |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Порядковый номер | 13 |
Дата принятия решения | 12.01.2017 |
Уполномоченный орган | Совет Партнерства |
Номер протокола | 02-2/17-С |
Событие, с которым связано внесение изменений | Заявление |
Ранее выданные свидетельства о допуске
Номер свидетельства | 338-ДСРО-30062010 |
Дата выдачи | 30.06.2010 |
Номер свидетельства | 338/1-ДСРО-24082010 |
Дата выдачи | 24.08.2010 |
Номер свидетельства | 338/2-ДСРО-21122012 |
Дата выдачи | 21.12.2012 |
Номер свидетельства | 338/3-ДСРО-17122013 |
Дата выдачи | 17.12.2013 |
Номер свидетельства | 338/4-ДСРО-2602014 |
Дата выдачи | 26.02.2014 |
Номер свидетельства | 338/5-ДСРО-20032014 |
Дата выдачи | 20.03.2014 |
Номер свидетельства | 338/6-ДСРО-16122014 |
Дата выдачи | 16.12.2014 |
Номер свидетельства | 338/7-ДСРО-29102015 |
Дата выдачи | 29.10.2015 |
Номер свидетельства | 338/8-ДСРО-19112015 |
Дата выдачи | 19.11.2015 |
Номер свидетельства | С-008-78-0259-77-210416 |
Дата выдачи | 21.04.2016 |
Номер свидетельства | С-008-78-0259-77-190516 |
Дата выдачи | 19.05.2016 |
Номер свидетельства | С-008-78-0259-78-080916 |
Дата выдачи | 08.09.2016 |
Номер свидетельства | С-008-78-0259-78-120916 |
Дата выдачи | 12.09.2016 |
Номер свидетельства | С-008-78-0259-78-120117 |
Дата выдачи | 12.01.2017 |
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
-
- 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства
- 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений
-
- 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
- 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений
- 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
-
- 3.1. Механизированная разработка грунта
- 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
- 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
- 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
- 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
-
- 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
- 4.5. Сооружение шахтных колодцев
-
- 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
- 5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
- 5.3. Устройство ростверков
- 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
- 5.5. Термическое укрепление грунтов
- 5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
- 5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
- 5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"
- 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
-
- 6.1. Опалубочные работы
- 6.2. Арматурные работы
- 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
-
- 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
- 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
- 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
-
- 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой
- 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
- 9.3. Устройство отопительных печей и очагов
-
- 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
- 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
- 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
- 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
- 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
- 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
-
- 12.1. Футеровочные работы
- 12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
- 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
- 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
- 12.5. Устройство оклеечной изоляции
- 12.6. Устройство металлизационных покрытий
- 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
- 12.8. Антисептирование деревянных конструкций
- 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
- 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов
- 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
-
- 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов
-
- 14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями
- 14.2. Устройство вентилируемых фасадов
-
- 15.5. Устройство системы электроснабжения
-
- 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
- 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
- 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
- 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
-
- 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
- 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
- 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
- 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
- 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
- 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
- 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
-
- 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно
- 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
- 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
- 20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ
- 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
- 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
- 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
- 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
- 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
- 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
-
- 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
- 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений
- 23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности
-
- 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
- 24.2. Пусконаладочные работы лифтов
- 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
- 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
- 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
- 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
- 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.
- 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
- 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
- 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем.
- 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.
-
- 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
- 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
- 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
- 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
-
- 30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи
-
- 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)
- 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20)
-
- 33.1. Промышленное строительство
- 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
- 33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки.
- 33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности
- 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
- 33.3. Жилищно-гражданское строительство
- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
- 33.8. Здания и сооружения объектов связи
- 33.11. Объекты гидроэнергетики